| Flatland 単品技リスト | ||||||||||||||||
| 2005/2/21現在 | ||||||||||||||||
| ハイドランド | 普通の | クロスフット | 逆スタンス | クロスハンド | ワンハンド | ノーハンド | ||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||
| バースピン | 半周 | 1周 | 1.25周 | 1.5周 | 2周 | それ以上 | バックワード | |||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| スクウェーカー | 普通の | クロスフット | 逆スタンス | クロスハンド | ワンハンド | ノーハンド | ペダル | |||||||||
| ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ||||||||||
| ファンキーチキン | 普通の | クロスフット | 逆スタンス | クロスハンド | ワンハンド | ノーハンド | ||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ウィルチェア | 普通の | クロスフット | 逆スタンス | クロスハンド | ワンハンド | ノーハンド | 両足スカッフ(アピール) | |||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| サークルK | 普通の | クロスフット | 逆スタンス | クロスハンド | ワンハンド | ノーハンド | 内回り | |||||||||
| ○ | ○ | × | × | ○ | × | 少々 | ||||||||||
| マックサークル | 普通の | クロスフット | 逆スタンス | クロスハンド | ワンハンド | ノーハンド | 逆回り | Gターン | タービン | アピール | ||||||
| ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | |||||||
| スチームローラー | 普通の | クロスフット | 逆スタンス | 逆クロス | クロスハンド | ワンハンド | ノーハンド | 加速 | 内回り | バックワード | ||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一瞬 | ○ | ○ | 普通の | クロスフット | 逆スタンス | 逆クロス | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| エルクグライド | 普通の | クロスフット | 逆スタンス | 逆クロス | クロスハンド | ワンハンド | ノーハンド | ノーフット | バックワード | Gターン | タービン | 加速 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | スチームローラー | × | × | × | 普通の | クロスフット | 逆スタンス | 逆クロス | × | × | 嫌い | ||
| × | × | × | × | |||||||||||||
| ハング5 | 普通の | ノーフット | クロスフット | 逆スタンス | 逆クロス | クロスハンド | ワンハンド | ハング10 | バックワード | Gターン | タービン | 前蹴り | ||||
| ○ | ○ | × | 05.2.23 ○ | × | × | 微妙に | × | 普通の | クロスフット | 逆スタンス | 逆クロス | ○ | × | × | ||
| ○ | × | × | × | ○ | ||||||||||||
| クリフハンガー | 普通の | クロスフット | Gターン | タービン | スピン | ワンフット | ワンフットハンドル | 加速 | バックワード | |||||||
| ○ | × | ○ | 4回まで | ○ | × | やらない | ○ | 微妙に | ||||||||
| カールクルーザー1 | 普通の | クロスフット | 逆スタンス | 逆クロス | クロスハンド | ワンハンド | ノーハンド | バックワード | ||||||||
| ○ | ○ | × | × | × | × | × | 普通の | クロスフット | 逆スタンス | 逆クロス | ||||||
| ○ | ○ | × | × | |||||||||||||
| カールクルーザー弐 | Gターン | タービン | ||||||||||||||
| 普通足 | クロス | 逆 | 逆クロス | 普通足 | クロス | 逆 | 逆クロス | |||||||||
| ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | |||||||||
| Fパッカー | 普通の | クロスフット | ワンハンド | ノーハンド | ワンフット | バックワード | Gターン | タービン | スピン | アピール | ||||||
| ○ | 一瞬 | 常に | 普通の | サドル入れ | ○ | 普通の | クロスフット | × | ○ | ○ | ○ | |||||
| 一瞬 | 普通の | Gターン | タービン | ○ | × | |||||||||||
| ○ | × | ○ | ||||||||||||||
| ハーフパッカー 右手サドル |
普通の | クロスフット | クロスハンド | ワンハンド | ノーハンド | ワンフット | バックワード | Gターン | タービン | スピン | アピール | |||||
| ○ | × | × | 常に | × | × | 普通の | クロスフット | × | ○ | ○ | ○ | |||||
| ○ | × | |||||||||||||||
| ハーフパッカー 左手サドル |
普通の | クロスフット | クロスハンド | ワンハンド | ノーハンド | ワンフット | バックワード | Gターン | タービン | スピン | アピール | |||||
| ○ | × | × | 常に | × | × | 普通の | クロスフット | × | ○ | ○ | ○ | |||||
| ○ | × | |||||||||||||||
| バックパッカー | 普通の | クロスフット | ワンハンド | ノーハンド | ワンフット | バックワード | Gターン | タービン | スピン | アピール | ||||||
| ○ | × | 常に | × | × | 普通の | クロスフット | 戻れないけど | × | × | ○ | ||||||
| △ | × | |||||||||||||||
| ヒッチハイカー | 普通の | クロスフット | ハーフ | 逆ハーフ | ノーハンド | ワンフット | バックワード | Gターン | タービン | スピン | キックフリッ | アピール | ||||
| ○ | ○ | ○ | × | × | × | 普通の | クロスフット | ○ | × | ○ | × | ○ | ||||
| ○ | × | |||||||||||||||
| ラードヤード (カブース) |
普通の | クロスフット | 逆スタンス | 逆クロス | クロスハンド | ワンハンド | ノーハンド | バックワード | 内回り | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | 普通の | クロスフット | 逆スタンス | 逆クロス | 普通の | クロスフット | 逆スタンス | 逆クロス | ||
| × | × | × | × | ○ | 微妙に | ○ | スクラッチアローニー | |||||||||
| ラードヤードグライド | ワンフット | 両足 | クロスフット | クロス両足 | 逆ワンフット | 逆クロスワンフット | ||||||||||
| 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | Gターン | タービン | ノーハンド | 右回り | 左回り | Gターン | 右回り | 左回り | Gターン | × | 一瞬 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 一瞬 | 一瞬 | × | × | × | × | ||||
| ロコモーティブ | 内回り | 順周り | 八の字 | アピール | グライド | |||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 内回り | 順周り | Gターン | タービン | |||||||||
| ○ | ○ | 練習中 | いつか | |||||||||||||
| ペグウィリー 1 | 左ペグ | クロスフット | 逆スタンス | 逆クロス | クロスハンド | ワンハンド | ノーハンド | 加速 | 内回り | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一瞬 | △ | 左ペグ | クロスフット | 逆スタンス | 逆クロス | |||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ペグウィリー 2 | バックワード | Gターン | タービン | |||||||||||||
| 左ペグ | クロスフット | 逆スタンス | 逆クロス | 左ペグ | クロスフット | 逆スタンス | 逆クロス | 左ペグ | クロスフット | 逆スタンス | 逆クロス | |||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |||||
| メガスピン | 普通の | クロスフット | 逆スタンス | 逆クロス | クロスハンド | ワンハンド | ノーハンド | バースピン | ||||||||
| ○ | × | × | × | 練習予定 | 多分出来る | × | × | |||||||||
| ローンモアスピン | 普通の | クロスフット | 逆スタンス | 逆クロス | 跨いで | ペダルで | タイムマシーン | サーカス | ||||||||
| ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ×怖い | |||||||||
| ローリーポーリー (スミスディケード) |
普通の | ノーブレーキ | 逆回り | ランニング | ラードヤードから | |||||||||||
| ○ | 一番 | × | × | ○ | ||||||||||||
| ディケード | 普通の | ノーブレーキ | 逆回り | ランニング | ||||||||||||
| ○ | 2005.1に出来た | × | 練習中 | |||||||||||||
| テイルスピン | 普通の | 逆回り | ||||||||||||||
| ○ | × | |||||||||||||||
| テイルウィップ | ヒッチから | バニーホップ | ペグウィリーから | クロスカールクルーザーから | ||||||||||||
| ○ | × | 練習中 | ○ | |||||||||||||
| 180 | 普通の | 逆回り | ||||||||||||||
| × | × | |||||||||||||||
| ロックウォーク | 普通の | 逆回り | ||||||||||||||
| ○ | × | |||||||||||||||
| バニーホップ1 | 350缶 | 500缶 | 350缶*2 | 横コーン | 横コーン*2 | 縦コーン | ||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 2回実績あり | × | |||||||||||
| バニーホップ2 | バニーホップロックウォーク | |||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||